మా అడ్వాంటేజ్
మా వ్యాపార రకం తయారీదారు & ట్రేడింగ్ కంపెనీ మరియు దిగువ చార్ట్ మా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మరియు ఉత్పత్తి యంత్రాలు
| 1.ఉత్పత్తి సామర్థ్యం | ||||||
| ఉత్పత్తి పేరు | ఉత్పత్తి లైన్ కెపాసిటీ | ఉత్పత్తి చేయబడిన వాస్తవ యూనిట్లు (మునుపటి సంవత్సరం) | ||||
| కాంపాక్ట్ పౌడర్ కేస్ | నెలకు 1200000 ముక్కలు | 6000000 ముక్కలు | ||||
| ఐ షాడో కేసు | నెలకు 1200000 ముక్కలు | 6000000 ముక్కలు | ||||
| లూజ్ పౌడర్ కేస్ | నెలకు 1000000 ముక్కలు | 5000000 ముక్కలు | ||||
| లిప్స్టిక్ ట్యూబ్ | నెలకు 1000000 ముక్కలు | 5000000 ముక్కలు | ||||
| లిప్ గ్లోస్ ట్యూబ్ | నెలకు 1000000 ముక్కలు | 5000000 ముక్కలు | ||||
| 2. ఉత్పత్తి యంత్రాలు | ||||||
| యంత్రం పేరు | బ్రాండ్ & మోడల్ నం. | పరిమాణం | ఉపయోగించిన సంవత్సరం(లు) సంఖ్య | పరిస్థితి | ||
| రంగు మిశ్రమ యంత్రం | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| ఇంజెక్షన్ మెషిన్ 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| ఇంజెక్షన్ మెషిన్ 2 | హైటియన్/PL1600J | 28 | 1/4 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| సెమీ ఆటోమేటిక్ సిల్క్ ప్రింటింగ్ మెషిన్ | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| ఆటోమేటిక్ సిల్క్ ప్రింటింగ్ యంత్రం | సమాచారం లేదు | 1 | 2 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| సెమీ-ఆటోమేటిక్ డబుల్ కలర్ సిల్క్ ప్రింటింగ్ యంత్రం | షెన్ఫా | 2 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| హాట్ స్టాంపింగ్ మెషిన్ | సమాచారం లేదు | 12 | 4 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| 3D ప్రింటింగ్ మెషిన్ | సమాచారం లేదు | 7 | 3 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| గ్రైండర్ మెషిన్ | యింగ్డా | 61 | 1/3 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| అల్ట్రాసోనిక్ మెషిన్ | XIEYOU | 8 | 3 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| ఆటోమేటిక్ అల్ట్రాసోనిక్ మెషిన్ | క్వాన్షిడా | 1 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| పంపిణీ రోబోట్ డిస్పెన్సర్ | సమాచారం లేదు | 8 | 4 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| బ్లంట్ నెయిల్ మెషిన్ | సమాచారం లేదు | 10 | 4 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| స్వయంచాలక అసెంబ్లింగ్ బ్రష్ రాడ్ మెషిన్ | HONGHAODA | 2 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| 3.టెస్టింగ్ మెషినరీ | ||||||
| యంత్రం పేరు | బ్రాండ్ & మోడల్ నం. | పరిమాణం | ఉపయోగించిన సంవత్సరం(లు) సంఖ్య | పరిస్థితి | ||
| ఎయిర్ లీకేజ్ డిటెక్టర్ | సమాచారం లేదు | 1 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| ఎండబెట్టడం పెట్టె | సమాచారం లేదు | 1 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| తన్యత పరీక్ష యంత్రం | సమాచారం లేదు | 1 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||
| బాటిల్ క్యాప్ టార్క్ టెస్టర్ | సమాచారం లేదు | 1 | 1 | ఆమోదయోగ్యమైనది | ||


